| 1 x de R$29,20 sem juros | Total R$29,20 | |
| 2 x de R$16,00 | Total R$32,01 | |
| 3 x de R$10,82 | Total R$32,48 | |
| 4 x de R$8,13 | Total R$32,52 | |
| 5 x de R$6,67 | Total R$33,38 | |
| 6 x de R$5,56 | Total R$33,38 | |
| 7 x de R$4,86 | Total R$34,08 | |
| 8 x de R$4,26 | Total R$34,09 | |
| 9 x de R$3,88 | Total R$34,95 | |
| 10 x de R$3,52 | Total R$35,23 | |
| 11 x de R$3,20 | Total R$35,23 | |
| 12 x de R$2,97 | Total R$35,66 |
DOCE DE LEITE COM COCO
Doces mais saudáveis para comer melhor!
INGREDIENTES: Leite Integral Orgânico, Açúcar Orgânico, Coco Ralado Orgânico.
Espessante: Massa de Banana Verde Orgânica.
redutor de Acidez: Bicarbonato de Sódio
Estabilizantes: Pectina Cítrica e Citrato de Sódio
Acidulante: Ácido Cítrico
Ingredientes Orgânicos Totais: 99,8%
Informações Nutricionais
Porção: 20 g (1 colher de sopa)
| Qtde por porção | % VD(*) | |
| Valor Calórico | 65Kcal/273KJ | 3 % |
| Carboidratos | 11,6 g | 4 % |
| Proteínas | 1,3 | 2% |
| Gorduras Totais | 1,5 g | 3 % |
| Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5 % |
| Gorduras Trans | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 30 mg | 1% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE
CONTÉM LACTOSE
NÃO CONTÉM GLÚTEN
